Türkiye'nin En İyi 100 Lisesi 2026
2025 LGS taban puanları, yüzdelik dilimler, kontenjanlar ve okul türlerine göre en yüksek puanlı liseler.
Türkiye'nin En İyi Liseleri 2026
Türkiye'nin En İyi Liseleri 2026 listesi, 2025 LGS taban puanları, yüzdelik dilimler, kontenjanlar ve okul türleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu listede İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Ankara Fen Lisesi, İstanbul Atatürk Fen Lisesi ve İzmir Fen Lisesi gibi Türkiye'nin en yüksek puanlı liseleri yer almaktadır.
LGS tercih döneminde yalnızca taban puana bakmak yeterli değildir. Öğrencilerin tercih yaparken özellikle yüzdelik dilimlerini, okul türünü, yabancı dilini, kontenjanı ve ulaşım durumunu birlikte değerlendirmesi gerekir.
Türkiye'nin En İyi 100 Lisesi Sıralaması
| Sıra | Lise Adı | İl | Okul Türü | Dil | Kontenjan | 2025 Taban Puan | 2025 Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Erkek Lisesi | İSTANBUL | Hazırlıklı Anadolu Lisesi | Almanca | 150 | 500.0000 | %0,01 |
| 2 | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | İSTANBUL | Hazırlıklı Anadolu Lisesi | Fransızca | 100 | 500.0000 | %0,01 |
| 3 | Kabataş Erkek Lisesi | İSTANBUL | Hazırlıklı Anadolu Lisesi | Almanca | 60 | 500.0000 | %0,01 |
| 4 | Kabataş Erkek Lisesi | İSTANBUL | Hazırlıklı Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 500.0000 | %0,01 |
| 5 | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | İSTANBUL | Hazırlıklı Fen Lisesi | Almanca | 30 | 495.3526 | %0,09 |
| 6 | Ankara Fen Lisesi | ANKARA | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 494.5096 | %0,1 |
| 7 | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | İSTANBUL | Hazırlıklı Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 493.9643 | %0,14 |
| 8 | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | İSTANBUL | Hazırlıklı Anadolu Lisesi | Almanca | 120 | 493.9643 | %0,14 |
| 9 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | İSTANBUL | Hazırlıklı Anadolu Lisesi | Almanca | 30 | 493.9643 | %0,14 |
| 10 | İzmir Fen Lisesi | İZMİR | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 493.9643 | %0,14 |
| 11 | Atatürk Lisesi | İZMİR | Hazırlıklı Anadolu Lisesi | Almanca | 30 | 493.9643 | %0,14 |
| 12 | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | ANKARA | Fen Lisesi | İngilizce | 60 | 493.8037 | %0,21 |
| 13 | Tofaş Fen Lisesi | BURSA | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 489.3815 | %0,29 |
| 14 | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | ANKARA | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 489.0189 | %0,31 |
| 15 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | İSTANBUL | Hazırlıklı Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 489.0189 | %0,31 |
| 16 | Çapa Fen Lisesi | İSTANBUL | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 487.9282 | %0,4 |
| 17 | Haydarpaşa Lisesi | İSTANBUL | Hazırlıklı Anadolu Lisesi | Almanca | 60 | 487.7680 | %0,46 |
| 18 | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | İSTANBUL | Hazırlıklı Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 486.2211 | %0,51 |
| 19 | Adana Fen Lisesi | ADANA | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 485.8939 | %0,52 |
| 20 | Kadıköy Anadolu Lisesi | İSTANBUL | Hazırlıklı Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 485.2804 | %0,56 |
| 21 | Atatürk Lisesi | İZMİR | Hazırlıklı Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 484.6862 | %0,58 |
| 22 | Bornova Anadolu Lisesi | İZMİR | Hazırlıklı Anadolu Lisesi | Almanca | 30 | 484.1567 | %0,59 |
| 23 | Atatürk Lisesi | İZMİR | Hazırlıklı Anadolu Lisesi | Fransızca | 30 | 484.0074 | %0,59 |
| 24 | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | BURSA | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 483.2808 | %0,63 |
| 25 | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | KAYSERİ | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 483.2808 | %0,63 |
| 26 | Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | ANTALYA | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 482.9832 | - |
| 27 | Haydarpaşa Lisesi | İSTANBUL | Hazırlıklı Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 482.9832 | %0,64 |
| 28 | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | SAMSUN | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 482.7004 | %0,68 |
| 29 | Erbakır Fen Lisesi | DENİZLİ | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 482.4378 | %0,69 |
| 30 | Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | İSTANBUL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 150 | 482.4378 | %0,69 |
| 31 | Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | ANKARA | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 481.8925 | %0,77 |
| 32 | Atatürk Anadolu Lisesi | ANKARA | Anadolu Lisesi | İngilizce | 300 | 481.7319 | %0,79 |
| 33 | Vefa Lisesi | İSTANBUL | Hazırlıklı Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 481.2273 | %0,83 |
| 34 | Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ANKARA | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 60 | 480.2425 | %0,86 |
| 35 | Bornova Anadolu Lisesi | İZMİR | Hazırlıklı Anadolu Lisesi | Fransızca | 30 | 480.1748 | %0,87 |
| 36 | Meram Fen Lisesi | KONYA | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 479.8578 | %0,88 |
| 37 | Aydın Fen Lisesi | AYDIN | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 479.6976 | %0,91 |
| 38 | Kocaeli Fen Lisesi | KOCAELİ | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 479.6299 | %0,92 |
| 39 | Eyüp Aygar Fen Lisesi | MERSİN | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 479.1518 | %0,94 |
| 40 | Beşiktaş Anadolu Lisesi | İSTANBUL | Hazırlıklı Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 478.3358 | %0,97 |
| 41 | Burak Bora Anadolu Lisesi | İSTANBUL | Hazırlıklı Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 477.6302 | %1,01 |
| 42 | Cumhuriyet Fen Lisesi | ANKARA | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 477.3322 | %1,04 |
| 43 | Validebağ Fen Lisesi | İSTANBUL | Hazırlıklı Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 477.2100 | %1,05 |
| 44 | Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | GAZİANTEP | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 477.0845 | %1,06 |
| 45 | Manisa Fen Lisesi | MANİSA | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 476.9820 | %1,07 |
| 46 | Burak Bora Anadolu Lisesi | İSTANBUL | Hazırlıklı Anadolu Lisesi | Fransızca | 30 | 476.9471 | %1,07 |
| 47 | Trabzon Merkez Fen Lisesi | TRABZON | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 476.7869 | %1,09 |
| 48 | Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | ADANA | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 476.4021 | %1,13 |
| 49 | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | ANKARA | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 476.4021 | %1,13 |
| 50 | Bornova Anadolu Lisesi | İZMİR | Hazırlıklı Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 476.4021 | %1,13 |
| 51 | Eskişehir Fatih Fen Lisesi | ESKİŞEHİR | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 476.2415 | %1,15 |
| 52 | Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | MALATYA | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 475.6790 | %1,21 |
| 53 | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | İZMİR | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 475.6722 | %1,21 |
| 54 | Pertevniyal Lisesi | İSTANBUL | Hazırlıklı Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 475.6581 | %1,21 |
| 55 | Sümer Fen Lisesi | KAYSERİ | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 475.1427 | %1,25 |
| 56 | İzmir Kız Lisesi | İZMİR | Anadolu Lisesi | Almanca | 30 | 474.8244 | %1,26 |
| 57 | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | DİYARBAKIR | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 474.7767 | %1,26 |
| 58 | Yenimahalle Fen Lisesi | ANKARA | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 474.6942 | %1,27 |
| 59 | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | KONYA | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 474.3729 | %1,29 |
| 60 | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İSTANBUL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 474.2069 | %1,3 |
| 61 | Aziz Atik Fen Lisesi | SAMSUN | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 473.6615 | %1,35 |
| 62 | Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İSTANBUL | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 30 | 473.5937 | %1,36 |
| 63 | Bursa Anadolu Lisesi | BURSA | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 473.2768 | %1,38 |
| 64 | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | İSTANBUL | Hazırlıklı Fen Lisesi | Almanca | 30 | 473.1431 | %1,39 |
| 65 | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | İZMİR | Hazırlıklı Anadolu Lisesi | Almanca | 30 | 473.0484 | %1,4 |
| 66 | AYDEM Fen lisesi | DENİZLİ | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 472.1044 | %1,45 |
| 67 | TOBB Osmaniye Fen Lisesi | OSMANİYE | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 471.7535 | %1,47 |
| 68 | Antalya Anadolu Lisesi | ANTALYA | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 471.0812 | - |
| 69 | Özkent Akbilek Fen Lisesi | ANKARA | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 470.7507 | %1,57 |
| 70 | Yaşar Acar Fen Lisesi | İSTANBUL | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 470.7507 | %1,57 |
| 71 | Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | BALIKESİR | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 470.5901 | %1,6 |
| 72 | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ANKARA | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 48 | 470.5631 | %1,6 |
| 73 | Mümin Canbaz Fen Lisesi | BURSA | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 470.2058 | %1,64 |
| 74 | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | İSTANBUL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 470.2058 | %1,64 |
| 75 | Nazilli Fen Lisesi | AYDIN | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 469.6605 | %1,69 |
| 76 | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | İSTANBUL | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 469.0141 | %1,74 |
| 77 | Canik Fen Lisesi | SAMSUN | Fen Lisesi | İngilizce | 60 | 469.0141 | %1,74 |
| 78 | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | İSTANBUL | Hazırlıklı Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 468.9111 | %1,75 |
| 79 | Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | İSTANBUL | Hazırlıklı Fen Lisesi | Almanca | 60 | 468.8805 | %1,75 |
| 80 | Yahya Akel Fen Lisesi | MERSİN | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 468.8433 | %1,76 |
| 81 | Ebru Nayim Fen Lisesi | TEKİRDAĞ | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 468.4586 | %1,78 |
| 82 | Muammer Dereli Fen Lisesi | KOCAELİ | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 468.3102 | %1,8 |
| 83 | Trabzon Yomra Fen Lisesi | TRABZON | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 468.1707 | %1,82 |
| 84 | İzmir Kız Lisesi | İZMİR | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 468.1166 | %1,83 |
| 85 | Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İSTANBUL | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 30 | 468.1033 | %1,83 |
| 86 | Halil Kale Fen Lisesi | MANİSA | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 467.8227 | %1,85 |
| 87 | Selçuklu Fen Lisesi | KONYA | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 467.7864 | %1,85 |
| 88 | Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | KAHRAMANMARAŞ | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 467.6258 | %1,87 |
| 89 | TOBB Fen Lisesi | GAZİANTEP | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 467.5581 | %1,88 |
| 90 | Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | ERZURUM | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 467.3045 | %1,9 |
| 91 | Kartal Anadolu Lisesi | İSTANBUL | Hazırlıklı Anadolu Lisesi | Almanca | 60 | 466.9468 | %1,93 |
| 92 | Tokat Fen Lisesi | TOKAT | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 466.8862 | %1,93 |
| 93 | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | İSTANBUL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 466.7699 | %1,94 |
| 94 | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | İSTANBUL | Hazırlıklı Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 466.1034 | %1,99 |
| 95 | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ANKARA | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 48 | 465.9427 | %2,01 |
| 96 | Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | ISPARTA | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 465.7191 | %2,03 |
| 97 | Süleyman Demirel Fen Lisesi | AFYONKARAHİSAR | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 465.3052 | %2,08 |
| 98 | Şehremini Anadolu Lisesi | İSTANBUL | Hazırlıklı Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 465.2604 | %2,09 |
| 99 | Adana Anadolu Lisesi | ADANA | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 465.2372 | %2,09 |
| 100 | Bahçelievler Anadolu Lisesi | İSTANBUL | Hazırlıklı Anadolu Lisesi | Almanca | 90 | 464.5540 | %2,17 |
Türkiye'nin En İyi Fen Liseleri 2026
Türkiye'nin En İyi Anadolu Liseleri 2026
Okul Türlerine Göre En İyi Liseler
İllere Göre En İyi Liseler
Türkiye'nin en iyi liselerini il bazında incelemek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular
Türkiye'nin en iyi lisesi hangisi?
2025 LGS taban puanı ve yüzdelik dilime göre İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi en yüksek puanlı liseler arasında yer almaktadır.
LGS tercihlerinde taban puan mı yüzdelik dilim mi daha önemli?
Tercihlerde yüzdelik dilim daha sağlıklı bir göstergedir. Çünkü sınavın zorluk derecesine göre puanlar değişebilir.
Türkiye'nin en iyi fen liseleri hangileri?
Ankara Fen Lisesi, İstanbul Atatürk Fen Lisesi, İzmir Fen Lisesi, Tofaş Fen Lisesi ve Adana Fen Lisesi en yüksek puanlı fen liseleri arasında yer almaktadır.
En iyi liseler hangi illerde yoğunlaşıyor?
En yüksek puanlı liseler özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Kayseri ve Konya gibi büyük şehirlerde yoğunlaşmaktadır.
LGS Tercih Robotu ile Okul Ara
Yüzdelik diliminize, puanınıza, il ve okul türüne göre size uygun liseleri görmek için tercih robotunu kullanabilirsiniz.